產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 |
| 型號 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-150 | 3AP-CJ-225 | 3AP-CJ-408 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部尺寸HxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
| 外部尺寸HxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
| 溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區 High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區 Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
| 升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||||||
| 降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
| 溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤10sec內 | ||||||||
| 溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
| 內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | ||||||||
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
| 系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||||||||
| 冷卻系統 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||||
| 安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||||||
| 配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
| 電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
| 重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
| 控制器 | “TEMI” South Korea“TEMI” 或“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選Optional | ||||||||
| 壓縮機 | "泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand | ||||||||
產品咨詢
微信掃一掃